期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350249 | 杀小双 | |||
3350248 | 05:14 | 3+6+8=17 | 杀小单 | 对 |
3350247 | 05:11 | 5+6+5=16 | 杀大双 | 错 |
3350246 | 05:07 | 0+4+0=04 | 杀大单 | 对 |
3350245 | 05:03 | 4+9+2=15 | 杀大单 | 错 |
3350244 | 05:00 | 3+6+1=10 | 杀大单 | 对 |
3350243 | 04:57 | 6+1+0=07 | 杀大双 | 对 |
3350242 | 04:53 | 1+2+5=08 | 杀小双 | 错 |
3350241 | 04:49 | 7+1+1=09 | 杀大双 | 对 |
3350240 | 04:46 | 4+0+1=05 | 杀大双 | 对 |
3350239 | 04:42 | 2+4+2=08 | 杀小双 | 错 |
3350238 | 04:39 | 6+9+1=16 | 杀小单 | 对 |
3350237 | 04:35 | 0+3+7=10 | 杀小双 | 错 |
3350236 | 04:32 | 8+0+6=14 | 杀大单 | 对 |
3350235 | 04:28 | 8+9+3=20 | 杀小双 | 对 |
3350234 | 04:25 | 6+5+8=19 | 杀小单 | 对 |
3350233 | 04:21 | 0+4+9=13 | 杀小双 | 对 |
3350232 | 04:18 | 4+2+8=14 | 杀小双 | 对 |
3350231 | 04:14 | 9+0+6=15 | 杀大双 | 对 |
3350230 | 04:11 | 0+3+2=05 | 杀大双 | 对 |
3350229 | 04:07 | 7+6+1=14 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350248 | 17 | 大 | 单 | ||
3350247 | 16 | 大 | 双 | ||
3350246 | 04 | 小 | 双 | ||
3350245 | 15 | 大 | 单 | ||
3350244 | 10 | 小 | 双 | ||
3350243 | 07 | 小 | 单 | ||
3350242 | 08 | 小 | 双 | ||
3350241 | 09 | 小 | 单 | ||
3350240 | 05 | 小 | 单 | ||
3350239 | 08 | 小 | 双 | ||
3350238 | 16 | 大 | 双 | ||
3350237 | 10 | 小 | 双 | ||
3350236 | 14 | 大 | 双 | ||
3350235 | 20 | 大 | 双 | ||
3350234 | 19 | 大 | 单 | ||
3350233 | 13 | 小 | 单 | ||
3350232 | 14 | 大 | 双 | ||
3350231 | 15 | 大 | 单 | ||
3350230 | 05 | 小 | 单 | ||
3350229 | 14 | 大 | 双 | ||
3350228 | 12 | 小 | 双 | ||
3350227 | 16 | 大 | 双 | ||
3350226 | 09 | 小 | 单 | ||
3350225 | 14 | 大 | 双 | ||
3350224 | 11 | 小 | 单 | ||
3350223 | 09 | 小 | 单 | ||
3350222 | 16 | 大 | 双 | ||
3350221 | 18 | 大 | 双 | ||
3350220 | 19 | 大 | 单 | ||
3350219 | 11 | 小 | 单 | ||
3350218 | 12 | 小 | 双 | ||
3350217 | 13 | 小 | 单 | ||
3350216 | 19 | 大 | 单 | ||
3350215 | 10 | 小 | 双 | ||
3350214 | 20 | 大 | 双 | ||
3350213 | 11 | 小 | 单 | ||
3350212 | 09 | 小 | 单 | ||
3350211 | 12 | 小 | 双 | ||
3350210 | 15 | 大 | 单 | ||
3350209 | 16 | 大 | 双 | ||
3350208 | 10 | 小 | 双 | ||
3350207 | 16 | 大 | 双 | ||
3350206 | 09 | 小 | 单 | ||
3350205 | 14 | 大 | 双 | ||
3350204 | 15 | 大 | 单 | ||
3350203 | 11 | 小 | 单 | ||
3350202 | 12 | 小 | 双 | ||
3350201 | 17 | 大 | 单 | ||
3350200 | 14 | 大 | 双 | ||
3350199 | 21 | 大 | 单 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出12 16 16 11 09 13 12 21 14 15 |