专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442987 | 23:03 | 1+4+7=12 | ✗单 | ✗ |
| 3442986 | 22:59 | 9+5+1=15 | ✓单 | ✓ |
| 3442985 | 22:56 | 2+8+6=16 | ✗单 | ✗ |
| 3442984 | 22:52 | 2+9+9=20 | ✗单 | ✗ |
| 3442983 | 22:49 | 9+6+4=19 | ✗双 | ✗ |
| 3442982 | 22:45 | 3+9+4=16 | ✓双 | ✓ |
| 3442981 | 22:42 | 4+2+0=06 | ✗单 | ✗ |
| 3442980 | 22:38 | 1+1+9=11 | ✓单 | ✓ |
| 3442979 | 22:35 | 8+4+2=14 | ✓双 | ✓ |
| 3442978 | 22:31 | 8+4+2=14 | ✓双 | ✓ |
| 3442977 | 22:28 | 5+5+6=16 | ✓双 | ✓ |
| 3442976 | 22:24 | 0+6+1=07 | ✓单 | ✓ |
| 3442975 | 22:21 | 8+4+0=12 | ✓双 | ✓ |
| 3442974 | 22:17 | 1+9+1=11 | ✗双 | ✗ |
| 3442973 | 22:14 | 2+8+4=14 | ✗单 | ✗ |
| 3442972 | 22:10 | 1+7+9=17 | ✗双 | ✗ |
| 3442971 | 22:07 | 6+5+6=17 | ✓单 | ✓ |
| 3442970 | 22:03 | 8+9+5=22 | ✗单 | ✗ |
| 3442969 | 22:00 | 1+6+9=16 | ✗单 | ✗ |
| 3442968 | 21:56 | 4+7+4=15 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442987 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442986 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442985 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442984 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442983 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442982 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442981 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442980 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442979 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442978 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442977 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442976 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442975 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442974 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442973 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442972 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442971 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442970 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442969 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442968 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442967 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442966 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442965 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442964 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442963 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442962 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442961 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442960 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442959 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442958 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442957 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442956 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442955 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442954 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442953 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442952 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442951 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442950 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442949 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442948 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442947 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442946 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442945 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442944 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442943 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442942 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442941 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442940 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442939 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442938 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 3 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 07 16 16 15 05 13 |