期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350056 | 大 单 | |||
3350055 | 17:25 | 0+8+1=09 | 小 双 | 对 |
3350054 | 17:22 | 5+2+3=10 | 大 双 | 对 |
3350053 | 17:18 | 7+8+9=24 | 小 双 | 对 |
3350052 | 17:15 | 2+9+2=13 | 小 双 | 对 |
3350051 | 17:12 | 0+1+7=08 | 大 单 | 错 |
3350050 | 17:08 | 6+3+7=16 | 小 双 | 对 |
3350049 | 17:04 | 5+1+0=06 | 小 单 | 对 |
3350048 | 17:01 | 7+5+4=16 | 小 双 | 对 |
3350047 | 16:57 | 8+3+8=19 | 小 单 | 对 |
3350046 | 16:54 | 0+1+3=04 | 小 双 | 对 |
3350045 | 16:50 | 1+7+0=08 | 小 双 | 对 |
3350044 | 16:47 | 1+1+3=05 | 大 双 | 错 |
3350043 | 16:44 | 7+9+2=18 | 小 单 | 错 |
3350042 | 16:40 | 4+0+9=13 | 大 单 | 对 |
3350041 | 16:36 | 0+5+1=06 | 大 双 | 对 |
3350040 | 16:33 | 3+9+7=19 | 小 双 | 错 |
3350039 | 16:29 | 6+2+3=11 | 小 双 | 对 |
3350038 | 16:26 | 3+1+8=12 | 小 双 | 对 |
3350037 | 16:22 | 2+0+3=05 | 大 双 | 错 |
3350036 | 16:19 | 4+2+7=13 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350055 | 09 | 小 | 单 | ||
3350054 | 10 | 小 | 双 | ||
3350053 | 24 | 大 | 双 | ||
3350052 | 13 | 小 | 单 | ||
3350051 | 08 | 小 | 双 | ||
3350050 | 16 | 大 | 双 | ||
3350049 | 06 | 小 | 双 | ||
3350048 | 16 | 大 | 双 | ||
3350047 | 19 | 大 | 单 | ||
3350046 | 04 | 小 | 双 | ||
3350045 | 08 | 小 | 双 | ||
3350044 | 05 | 小 | 单 | ||
3350043 | 18 | 大 | 双 | ||
3350042 | 13 | 小 | 单 | ||
3350041 | 06 | 小 | 双 | ||
3350040 | 19 | 大 | 单 | ||
3350039 | 11 | 小 | 单 | ||
3350038 | 12 | 小 | 双 | ||
3350037 | 05 | 小 | 单 | ||
3350036 | 13 | 小 | 单 | ||
3350035 | 18 | 大 | 双 | ||
3350034 | 12 | 小 | 双 | ||
3350033 | 09 | 小 | 单 | ||
3350032 | 13 | 小 | 单 | ||
3350031 | 10 | 小 | 双 | ||
3350030 | 14 | 大 | 双 | ||
3350029 | 06 | 小 | 双 | ||
3350028 | 11 | 小 | 单 | ||
3350027 | 11 | 小 | 单 | ||
3350026 | 06 | 小 | 双 | ||
3350025 | 10 | 小 | 双 | ||
3350024 | 06 | 小 | 双 | ||
3350023 | 20 | 大 | 双 | ||
3350022 | 07 | 小 | 单 | ||
3350021 | 12 | 小 | 双 | ||
3350020 | 17 | 大 | 单 | ||
3350019 | 13 | 小 | 单 | ||
3350018 | 18 | 大 | 双 | ||
3350017 | 17 | 大 | 单 | ||
3350016 | 09 | 小 | 单 | ||
3350015 | 16 | 大 | 双 | ||
3350014 | 12 | 小 | 双 | ||
3350013 | 08 | 小 | 双 | ||
3350012 | 22 | 大 | 双 | ||
3350011 | 13 | 小 | 单 | ||
3350010 | 11 | 小 | 单 | ||
3350009 | 16 | 大 | 双 | ||
3350008 | 18 | 大 | 双 | ||
3350007 | 07 | 小 | 单 | ||
3350006 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出12 17 16 10 15 15 12 12 08 15 |