专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442968 | 21:56 | 4+7+4=15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3442967 | 21:53 | 2+8+8=18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3442966 | 21:49 | 8+6+9=23 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3442965 | 21:46 | 9+2+2=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3442964 | 21:42 | 5+0+6=11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3442963 | 21:39 | 9+1+0=10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3442962 | 21:35 | 9+8+2=19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3442961 | 21:32 | 2+8+9=19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3442960 | 21:28 | 5+7+5=17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3442959 | 21:25 | 5+3+3=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3442958 | 21:21 | 0+6+3=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3442957 | 21:18 | 0+0+7=07 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3442956 | 21:14 | 8+1+5=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3442955 | 21:11 | 5+0+4=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3442954 | 21:07 | 8+7+5=20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3442953 | 21:04 | 7+7+8=22 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3442952 | 21:00 | 6+1+9=16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3442951 | 20:57 | 0+6+2=08 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3442950 | 20:53 | 5+0+9=14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3442949 | 20:50 | 3+8+8=19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442968 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442967 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442966 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442965 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442964 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442963 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442962 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442961 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442960 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442959 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442958 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442957 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442956 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442955 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442954 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442953 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442952 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442951 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442950 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442949 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442948 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442947 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442946 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442945 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442944 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442943 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442942 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442941 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442940 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442939 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442938 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442937 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442936 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442935 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442934 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442933 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442932 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442931 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442930 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442929 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442928 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442927 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442926 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442925 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442924 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442923 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442922 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442921 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442920 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442919 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 06 14 17 |