专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442951 | 20:57 | 0+6+2=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3442950 | 20:53 | 5+0+9=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3442949 | 20:50 | 3+8+8=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3442948 | 20:46 | 9+2+5=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3442947 | 20:43 | 2+4+4=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3442946 | 20:39 | 3+8+0=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3442945 | 20:36 | 2+2+0=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3442944 | 20:32 | 6+1+4=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3442943 | 20:29 | 9+5+2=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3442942 | 20:25 | 8+0+3=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3442941 | 20:22 | 1+9+6=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3442940 | 20:18 | 8+4+0=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3442939 | 20:15 | 6+3+7=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3442938 | 20:11 | 5+3+4=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3442937 | 20:08 | 8+7+4=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3442936 | 20:04 | 1+3+2=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3442935 | 20:01 | 5+4+6=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3442934 | 19:57 | 9+2+1=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3442933 | 19:54 | 5+2+4=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3442932 | 19:50 | 1+1+3=05 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442951 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442950 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442949 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442948 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442947 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442946 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442945 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442944 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442943 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442942 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442941 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442940 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442939 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442938 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442937 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442936 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442935 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442934 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442933 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442932 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442931 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442930 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442929 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442928 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442927 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442926 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442925 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442924 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442923 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442922 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442921 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442920 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442919 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442918 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442917 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442916 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442915 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442914 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442913 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442912 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442911 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442910 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442909 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442908 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442907 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442906 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442905 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442904 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442903 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442902 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 07 16 13 |