专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032469 | 23:06 | 3 + 9 + 2 = 14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115032468 | 23:01 | 5 + 8 + 0 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115032467 | 22:58 | 2 + 4 + 7 = 13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115032466 | 22:54 | 0 + 3 + 7 = 10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115032465 | 22:45 | 2 + 3 + 4 = 09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115032464 | 22:42 | 6 + 6 + 2 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115032463 | 22:38 | 3 + 1 + 0 = 04 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115032462 | 22:34 | 7 + 9 + 6 = 22 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115032461 | 22:26 | 4 + 6 + 9 = 19 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115032460 | 22:22 | 5 + 9 + 1 = 15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115032459 | 22:18 | 8 + 7 + 3 = 18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115032458 | 22:14 | 9 + 8 + 1 = 18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115032457 | 22:06 | 2 + 2 + 9 = 13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115032456 | 22:02 | 3 + 9 + 1 = 13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115032455 | 21:58 | 2 + 6 + 0 = 08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115032454 | 21:54 | 8 + 6 + 7 = 21 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115032453 | 21:46 | 6 + 8 + 4 = 18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115032452 | 21:42 | 8 + 5 + 4 = 17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115032451 | 21:38 | 6 + 8 + 0 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115032450 | 21:34 | 3 + 1 + 9 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032469 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032468 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032467 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032466 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032465 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032464 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032463 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032462 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032461 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032460 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032459 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032458 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032457 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032456 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032455 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032454 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032453 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032452 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032451 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032450 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032449 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032448 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032447 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032446 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032445 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032444 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032443 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032442 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032441 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032440 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032439 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032438 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032437 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032436 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032435 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032434 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032433 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032432 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032431 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032430 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032429 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032428 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032427 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032426 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032425 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032424 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032423 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032422 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032421 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032420 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 0 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 2 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 17 09 21 |